製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
証明: CE, ISO9001
モデル番号: ゴムホースフェルルール 00110 00210 03310 00400
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1本
価格: US$ 1/Piece
支払条件: L/C,T/T
証明: |
CE, ISO9001 |
圧力: |
高圧 |
作業温度: |
高温 |
糸の種類: |
内糸 |
設置: |
袖のタイプ |
材料: |
銅/アルミ/鋼 |
証明: |
CE, ISO9001 |
圧力: |
高圧 |
作業温度: |
高温 |
糸の種類: |
内糸 |
設置: |
袖のタイプ |
材料: |
銅/アルミ/鋼 |
![]()
液体管のフェルル装置にホースをしっかりと引っ張って漏れ防止の接続を図るように設計されている.
異なる形とサイズで利用可能で,様々なホースタイプとサイズに対応します.
- スパイラル・ワイヤー・ホース用
- SAE 100R1AT/DIN20022 1STホース用のフェルル
- SAE 100R1AT/DIN20022 1SNホース用のフェルル
- SAE 100R2AT/DIN20022 2STホース用のフェルル
- SAE 100R2AT/DIN20022 2SNホース用のフェルル
- 4SH/4SP/R12ホース用のフェルル
- SAE 100R7 熱プラスチックホース用のフェルル
- SAE 100R14 PTFEホース用のフェルル
- SAE100R5ホース用のフェルル
- SAE 100R13 熱プラスチックホース用のフェルルール
このフェルル は,男性または女性接続器で水力ホースの尾を折り畳むときに使用されます.
![]()
![]()
液圧ホースのフェルルサイズグラフ:
| SAE 100R1AT/DIN20022 1SNホースフェルルール | |||
| 第9部分 | ホース・ボー | サイズ | |
| DN | DASH | L について | |
| 00110-03 | 5 | 03 | 24.5 |
| 00110-04 | 6 | 04 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 05 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 06 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 08 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00110-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00110-32 | 50 | 32 | 78 |
| パーツNo | DN | DASH | L について |
| 00210-04 | 6 | 4 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00210-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00210-32 | 50 | 32 | 78 |
| 第9部分 | ホース・ボー | 尺寸 | ||
| DN | DASH | D | L について | |
| P03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| P03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| P03310-05 について | 8 | 5 | 24 | 30 |
| P03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| P03310-08 について | 12 | 8 | 29 | 34 |
| P03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| P03310-12 | 20 | 12 | 37 | 42 |
| P03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| P03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
| P03310-24 | 40 | 24 | 74 | |
| P03310-32 | 50 | 32 | 78 | |
| 代号 | 软管ホース・ボー | 尺寸 寸法 | |
| 第9部分 | 公称内径DN | 标号DASH スタンダード | L について |
| 00400-04 | 6 | 4 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 41 |
| 00400〜10 | 16 | 10 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 61.5 |
| 00400-20 | 32 | 20 | 67.5 |
| 00400-24 | 40 | 24 | 75 |
| 00400-32 | 50 | 32 | 79 |
![]()
![]()