製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
証明: ISO9001:2008
モデル番号: T シリコンホース
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1本
価格: US$ 1/Piece
支払条件: L/C,T/T
色: |
黒,赤,青,またはカスタマイズ |
機能: |
ゴム製 エア・ホース |
製品名: |
T シリコンゴムホース接続器 |
強化されたプライス: |
ポリエステル/ノメックス強化材 |
表面塗装: |
滑らか |
材料: |
シリコンゴム |
色: |
黒,赤,青,またはカスタマイズ |
機能: |
ゴム製 エア・ホース |
製品名: |
T シリコンゴムホース接続器 |
強化されたプライス: |
ポリエステル/ノメックス強化材 |
表面塗装: |
滑らか |
材料: |
シリコンゴム |
自動車用自動車部品 シリコンゴムチューブ インタークーラー/スーパーチャージャー/ラディエーター/ターボチャージャー用の接続器
T シリコンホースコネクタサイズグラフ:
| 仕様 - T シリコンホース | ||||
| 主体ID | 離陸時のID | 厚さ | 長さ | |
| インチ | mm | mm | mm | mm |
| 1 - 1 / 4 | 32 | 12 | 4 | 150 |
| 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 38 | 16 | 4 | 150 |
| 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 38 | 25 | 4 | 150 |
| 2 | 51 | 25 | 5 | 150 |
| 2 2/2 | 63 | 25 | 5 | 150 |
| 3 | 76 | 25 | 5 | 150 |
| 製品 | ID/mm | ID/インチ |
| ストレート シリコンホース | 6mm~102mm | 1/'-4' |
| ストレート シリコン クープリングホース | 6mm~102mm | 1/'-4' |
| 柔軟性のあるシリコンホース | 13mm~63mm | 1/2'-2-1/2' |
| シリコン真空管 | 13mm~63mm | 1/2'-2-1/2' |
| シリコン直縮ホース | 8mmから127mm | / |
| 45度減量シリコンホース | 25mm~102mm | / |
| 90度減量シリコンホース | 13mm~102mm | / |
| 45度肘 シリコンホース | 6mm~102mm | 1/4'-4' |
| 60度肘 シリコンホース | 19mm~76mm | 3/4 センチ-3 センチ |
| 90度肘 シリコンホース | 6mm~102mm | 1/4'-4' |
| 135度肘 シリコンホース | 6mmから100mm | 1/4'-4' |
| 180度肘 シリコンホース | 8mmから76mm | 5/16'-3' |
| ティ シリコンホース | 32mm~76mm | 1-1/4'-3' |
| シリコンホンプホース | 32mm~350mm | 1-1/4'-14' |
| シリコンヒーターホース | 13mm~102mm | 半フィート4フィート |
| 食品用シリコンホース | 3mm-31mm | 1/8'-1-1/4' |
| 医療用シリコンホース | 6mm~102mm | 1/4'-4' |
| シリコンで編んだホース | 3mm-31mm | 1/8'-1-1/4' |
Tags: