製品詳細
起源の場所: 中国
証明: ASME, DIN, JIS, GB, ISO9001:2008
モデル番号: シリコンの肘
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1本
価格: US$ 1/Piece
支払条件: L/C,T/T
接続: |
出版物の関係 |
形状: |
同等 |
ヘッドコード: |
丸い |
角度: |
45 60 90 135 180 度 |
証明: |
ASME, DIN, JIS, GB, ISO9001:2008 |
材料: |
シリコンゴム |
接続: |
出版物の関係 |
形状: |
同等 |
ヘッドコード: |
丸い |
角度: |
45 60 90 135 180 度 |
証明: |
ASME, DIN, JIS, GB, ISO9001:2008 |
材料: |
シリコンゴム |
カー トラック 柔軟 45 60 90 135 180 度 ターボ 吸気 水 空気 冷却剤 シリコン ゴム肘管
仕様 - 60度の肘のシリコンホース | ||||
ID | 壁 | 過剰摂取 | 足の長さ | |
インチ | mm | mm | mm | mm |
3/4 | 19 | 5 | 29 | 102×102 |
1 | 25 | 5 | 35 | 102×102 |
1 - 1 / 4 | 32 | 5 | 42 | 102×102 |
1〜3/8 | 35 | 5 | 45 | 102×102 |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 38 | 5 | 48 | 102×102 |
2 | 51 | 5 | 61 | 102×102 |
2 2/2 | 63 | 5 | 73 | 102×102 |
3 | 76 | 5 | 86 | 102×102 |
仕様 - 90度肘のシリコンホース | |||||
ID | 厚さ | 過剰摂取 | マックス 爆発 | 脚の長さ | |
圧力 | |||||
インチ | mm | mm | mm | MPa | mm |
4/4 | 6 | 5 | 16 | 3.5 | 100×100 |
3/8 | 10 | 5 | 20 | 2.9 | 100×100 |
1/2 | 13 | 5 | 23 | 2.7 | 100×100 |
5/8 | 16 | 5 | 26 | 2.4 | 100×100 |
3/4 | 19 | 5 | 29 | 2.2 | 100×100 |
7/8 | 22 | 5 | 32 | 2.1 | 100×100 |
1 | 25 | 5 | 35 | 2 | 100×100 |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 38 | 5 | 48 | 1.5 | 100×100 |
2 | 51 | 5 | 61 | 1.2 | 100×100 |
3 | 76 | 5 | 86 | 0.8 | 100×100 |
3-1/2 | 89 | 5 | 99 | 0.6 | 100×100 |
4 | 102 | 5 | 112 | 0.5 | 100×100 |
仕様 - 45度の肘のシリコンホース | |||||
ID | 過剰摂取 | 厚さ | マックス 爆発圧 | 長さ | |
インチ | mm | mm | mm | MPa | mm |
4/4 | 6 | 16 | 5 | 3.5 | 100×100 |
3/8 | 10 | 20 | 5 | 2.9 | 100×100 |
1/2 | 13 | 23 | 5 | 2.7 | 100×100 |
5/8 | 16 | 26 | 5 | 2.4 | 100×100 |
3/4 | 19 | 29 | 5 | 2.2 | 100×100 |
7/8 | 22 | 32 | 5 | 2.1 | 100×100 |
1 | 25 | 35 | 5 | 2 | 100×100 |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 38 | 48 | 5 | 1.5 | 100×100 |
2 | 51 | 61 | 5 | 1.2 | 100×100 |
3 | 76 | 86 | 5 | 0.8 | 100×100 |
3-1/2 | 89 | 99 | 5 | 0.6 | 100×100 |
4 | 102 | 112 | 5 | 0.5 | 100×100 |
仕様 - 135度の肘のシリコンホース | |||||
ID | 厚さ | 過剰摂取 | マックス 爆発圧 | 脚の長さ | |
インチ | mm | mm | mm | MPa | mm |
4/4 | 6 | 5 | 16 | 3.5 | 100×100 |
3/8 | 10 | 5 | 20 | 2.9 | 100×100 |
1/2 | 13 | 5 | 23 | 2.7 | 100×100 |
5/8 | 16 | 5 | 26 | 2.4 | 100×100 |
3/4 | 19 | 5 | 29 | 2.2 | 100×100 |
7/8 | 22 | 5 | 32 | 2.1 | 100×100 |
1 | 25 | 5 | 35 | 2 | 100×100 |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 38 | 5 | 48 | 1.5 | 100×100 |
2 | 51 | 5 | 61 | 1.2 | 100×100 |
3 | 76 | 5 | 86 | 0.8 | 100×100 |
3-1/2 | 89 | 5 | 99 | 0.6 | 100×100 |
4 | 100 | 5 | 110 | 0.5 | 100×100 |
仕様 - 180度の肘のシリコンホース | ||||
ID | 厚さ | 過剰摂取 | 足の長さ | |
インチ | mm | mm | mm | mm |
5/16 | 8 | 5 | 18 | 100×100 |
3/8 | 10 | 5 | 20 | 100×100 |
1/2 | 13 | 5 | 23 | 100×100 |
5/8 | 16 | 5 | 26 | 100×100 |
3/4 | 19 | 5 | 29 | 100×100 |
1 | 25 | 5 | 35 | 100×100 |
1 - 1 / 4 | 32 | 5 | 42 | 100×100 |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 38 | 5 | 48 | 100×100 |
1〜3/4 | 45 | 5 | 55 | 100×100 |
2 | 51 | 5 | 61 | 100×100 |
2 2/2 | 64 | 5 | 74 | 100×100 |
3 | 76 | 5 | 86 | 100×100 |
Tags: